3,180万円
3LDK 72.52m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町家寺町11-12 |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.52m² 土地 1953.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | apartment_35 | ||
| 設備・条件 | |||
2,980万円
2LDK 63.78m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 12階 |
| 面積 | 63.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | apartment_16 | ||
| 設備・条件 | |||
2,980万円
3LDK 132.78m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 野口町良野1533-12 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩15分 |
2,800万円
3LDK 63.60m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町345 |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅 徒歩5分 |
2,680万円
2SLDK 71.80m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 寺家町345番地 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 71.80m² 土地 1103.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 801号室 | 現況 | |
| 物件番号 | apartment_32 | ||
| 設備・条件 | |||
2,680万円
2SLDK 71.80m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町345番地 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 71.80m² 土地 1103.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 801号室 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | apartment_30 | ||
| 設備・条件 | |||
2,500万円
75.01m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町62‐7 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
2,299万円
3LDK 59.58m²

価格
面積









