520万円
3LDK 53.60m²
|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 尾上町安田199-1 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩29分 バス(安田東ファミールハイツ 停歩1分) |
2,040万円
4LDK 78.20m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町朝日町40 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 78.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 201号室 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | apartment_10 | ||
| 設備・条件 | |||
1,280万円
3LDK 67.11m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町本町1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩9分 |
1,749万円
3LDK 77m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町本町1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩700m 徒歩9分 |
800万円
4LDK 77.46m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町東町 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩10分 |
699万円
3LDK 66.09m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町東町 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.09m² 土地 452.40m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 202号室 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | apartment_41 | ||
| 設備・条件 | |||
699万円
3LDK 66.09m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町東町 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩10分 |
3,180万円
3LDK 72.52m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町家寺町11-12 |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.52m² 土地 1953.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | apartment_35 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
住所









