680万円 (うち消費税68万円)
61.83m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 米田町米田 |
| 交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩18 分 |
480万円
60.19m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 尾上町安田199‐1 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩29分 バス(安田東ファミールハイツ 停歩1分) |
1,030万円
50.84m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 野口町北野 |
| 交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩11分 |
2,500万円
75.01m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町62‐7 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
1,199万円
1LDK 51.48m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 野口町野口286-14 |
| 交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩1200m 徒歩15分 |
| 築年月 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 14 階 |
| 面積 | 51.48m² 土地 623.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 1414号室 | 現況 | |
| 物件番号 | apartment_27 | ||
| 設備・条件 | |||
1,079万円
1LDK 58.32m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 神爪2丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩550m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 58.32m² 土地 927m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 122号室 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | apartment_37 | ||
| 設備・条件 | |||
2,980万円
2LDK 63.78m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 12階 |
| 面積 | 63.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | apartment_16 | ||
| 設備・条件 | |||
1,580万円
2LDK 55.73m²
|

価格
間取









