3,180万円
4LDK 105.29m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 野添城3丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.29m² 土地 181.94m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_60 | ||
| 設備・条件 | |||
2,580万円
4LDK 52.04m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 野添城 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩16分 |
2,880万円
4LDK 115.01m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 野添城 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩16分 |
2,390万円
3LDK 75.14m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 野添城 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 75.14m² 土地 84.48m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_88 | ||
| 設備・条件 | |||
2,580万円
3LDK 101.24m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 野添城 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.24m² 土地 149.40m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_89 | ||
| 設備・条件 | |||
2,880万円
3LDK 105.29m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 西野添 |
| 交通 | JR山陽本線 土山駅 徒歩15分 |
2,600万円
4SLDK 135.85m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 東本荘2丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 播磨町駅 徒歩5分 |
2,380万円
4LDK 93.15m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 本荘 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 播磨町駅 徒歩15分 |
2,180万円
3LDK
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 本荘 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 播磨町駅 徒歩14分 |

価格
住所









