2,300万円
7SDK 315.66m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 別府町新野辺 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 別府駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1981/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 315.66m² 土地 423.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_63 | ||
| 設備・条件 | |||
700万円
5DK 292.66m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 東神吉町出河原 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩25分 |
1,100万円
8DK 219.68m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 阿弥陀町北山 |
| 交通 | JR山陽本線 曽根駅 徒歩33分 |
| 築年月 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 219.68m² 土地 572.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_98 | ||
| 設備・条件 | |||
2,780万円
8SLDK 209.94m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 荒井町小松原2丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 209.94m² 土地 477.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | home_122 | ||
| 設備・条件 | |||
3,080万円
8LDK 202.05m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 曽根町 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 山陽曽根駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 202.05m² 土地 367.62m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_193 | ||
| 設備・条件 | |||
4,500万円
5LDK 195.11m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 野口町古大内 |
| 交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩24分 バス(東加古川 乗14分 停歩1分) |
| 築年月 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 195.11m² 土地 824.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | home_146 | ||
| 設備・条件 | |||
2,680万円
7LDK 168.67m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 荒井町蓮池3丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩6分 |
1,590万円
163.54m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 荒井町蓮池1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩850m |
2,160万円
5SLDK 161.73m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町美乃利 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩22分 |

価格
面積









