3,180万円
3LDK 72.52m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町家寺町11-12 |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.52m² 土地 1953.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | apartment_35 | ||
| 設備・条件 | |||
2,980万円
2LDK 63.78m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 12階 |
| 面積 | 63.78m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | apartment_16 | ||
| 設備・条件 | |||
2,199万円
3LDK 59.98m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 高砂町浜田町1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩80m 徒歩1分 |
2,299万円
3LDK 59.58m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 高砂町浜田町1丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩80m 徒歩1分 |
| 築年月 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 59.58m² 土地 883.99m² | 駐車場 | 4,500円 |
| 部屋番号 | 203号室 | 現況 | |
| 物件番号 | apartment_31 | ||
| 設備・条件 | |||
2,800万円
3LDK 63.60m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町345 |
| 交通 | JR加古川線 加古川駅 徒歩5分 |
2,680万円
2SLDK 71.80m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町寺家町345番地 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 71.80m² 土地 1103.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 801号室 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | apartment_30 | ||
| 設備・条件 | |||
2,680万円
2SLDK 71.80m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 寺家町345番地 |
| 交通 | JR山陽本線 加古川駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 14階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 71.80m² 土地 1103.90m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 部屋番号 | 801号室 | 現況 | |
| 物件番号 | apartment_32 | ||
| 設備・条件 | |||
2,190万円
3LDK 74.18m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 米田町平津439-7 |
| 交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩1分 |
1,730万円
4LDK 81.72m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 高砂町松波町440‐1 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩9分 山陽電鉄本線 荒井駅 徒歩8分 |

価格
築年月









