4LDK 102.49m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 西畑3丁目 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩18分 |
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 野口町北野 |
| 交通 | JR山陽本線 東加古川駅 徒歩32分 |
4LDK
|
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町 南大中 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 播磨町駅 徒歩8分 |
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 高砂市北浜町西浜 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 大塩駅 徒歩20分 |
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 加古川町南備後第4 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩15分 |
4LDK
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 新神野町1丁目 |
| 交通 | JR加古川線 神野駅 徒歩9~11分 |
480万円
3LDK 64.06m²
|
| 所在地 | 兵庫県高砂市 米田町米田 |
| 交通 | JR山陽本線 宝殿駅 徒歩18分 |
490万円
4LDK 106.08m²
|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 尾上町池田 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1974/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 106.08m² 土地 113.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | home_78 | ||
| 設備・条件 | |||

価格
面積









